Kopfzeile
Inhalt
Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 6'107'954 | 5'619'966 | -487'988 | B |
2021 | 4'937'640 | 4'405'303 | -532'337 | B |
2020 | 4'830'804 | 4'513'057 | -317'747 | B |
2020 | 2'537'233 | 2'338'126 | -199'107 | R |
2019 | 4'990'025 | 5'049'448 | +59'423 | R |
2018 | 5'276'656 | 6'018'363 | +741'707 | R |
2017 | 5'549'339 | 6'097'205 | +547'866 | R |
2016 | 5'671'411 | 5'762'968 | +91'557 | R |
2015 | 4'646'400 | 5'569'615 | +923'215 | R |
2014 | 4'550'816 | 4'454'968 | -95'848 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung